Cecilia
Medlemsnummer: 999574
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Kvinna Ålder: 65 år Längd: 170 cm Vikt: 75 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Blå Dialekter: Västmanländska + lek med dalmål, norrländska, skånska m.m. Har körkort: Ja |
Språk:
Engelska | Bra |
Tyska | Något |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Mycket |
Modell | Ingen |
Röstjobb | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
The Nobel Brothers, SVT | Skådespelare | Edla Nobel d.ä | Storyfire | 2023 |
Apart/ Isär, kortfilm, utmärkelser | Skådespelare, huvudroll | Mamma | KLM Film Event, jan 2020 | 2020 |
Bröderna Lejonhjärta | Skådespelare | Sofia, skolfröken, Ilsa | Astrid Lindgrens värld | 2021 |
Våga fråga / Suicide Zero | Skådespelare | Johanna | Aleido | 2024 |
Utbildn i scenarioform för utlandskorres | Skådespelare | chockskadad anhörig/terrorattentat | Nordic Level Group | 2022 |
Utbildningsfilm/domstolsväsendet | Skådespelare | Chef | Grade AB | 2021 |
The Other Side, kortfilm | Skådespelare | Patricia | Darren Barber | 2021 |
OKQ8 | Skådespelare | Lastbilschaufför | Esteban | 2024 |
Kommunal: intern utbildning | Skådespelare | Daghemsföreståndare | Xtractor Interactive AB | 2022 |
Utbildn. i scenarioform / SR | Skådespelare/improvisatör | Besvärlig person | Nordic Level Group | 2022 |
"Pilotprojekt" | Skådespelare | Rose | R.E.F. (rawelementfilms) | 2023 |
"100 Riksdaler", bygdespel | amatörskådespelare | Lullan | Runmarö hembygdsförening | 2024 |
Oknytt | Skådespelare | Kristina | Sthlms Filmskola | 2024 |
Dario Fo "Vi betalar inte" | Skådespelare | svärmor | FKC: Folkkulturcentrum | 2023 |
Sociala medier akuten | skådespelare | Orolig mamma | Awardlosingmovies | 2022 |
Konflikthantering | Skådespelare/improvisatör | ursinnig demonstrant | Nordic Level Group | 2022 |
Swimming in a Fishbowl | Skådespelare | kvinna | Sthlms filmskola | 2023 |
Möbelföretag | Statist | Person | Pjadad | 2022 |
Skräckfilm (short) | Statist | Tant | Stockholms Filmskola | 2022 |
Kampanjfilm mot mobbning | Skådespelare | Elak dam | Pophunters Film & TV | 2022 |
GLHF-Kickstarterfilm | Skådespelare | Drake/investerare | GLHF-Brewing | 2021 |
Tokmatt | Statist | Hustru | Stockholms Filmskola | 2021 |
Hon är som hon är | Skådespelare | Moder/mormor | John B Wahl, Högskolan Dalarna | 2021 |
Bemötande Bussförare | Statist | Bussförare i trafik | Grade | 2020 |
Marknadsafton, sommar-/utomhusteater | Skådespelare | Teresia | Augustendalsteatern/Teater SAT | 2020 |
Konflikthantering | Improvisatör/skådespelare | Div. besvärliga karaktärer | Säkerhetsbolag (ref. ges på begäran) | 2020 |
Unholy Night, kortfilm | Skådespelare | Mormor | Stockholms Filmskola | 2019 |
Spooky | Skådespelare | Anställd, Gröna Lund | ITV Studios, 27/4-20 | 2020 |
Arnljot, sommar-/utomhusteater | Skådespelare | Sigurd, härse | Arnljotspelen | 2019 |
Kärlekens färg, kortfilm | Skådespelare | Ester | Stockholms Filmskola | 2019 |
Vilding, kortfilm | Skådespelare | Servitris | Sthlm Film 7/12-18 | 2018 |
Halta Lena å Vindögda Per, sommar-/utomhusteater | Skådespelare | Huvudrollen Halta Lena | Teater SAT | 2017 |
Beck | Statist | Flanör m.m. | Filmlance, 22/4-20 | 2020 |
Snöänglar | Statist | Statist | Yellowbird, 21/4-20 | 2020 |
Heder 2 | Statist | Nämndeman | Bigster, 20200417 | 2020 |
Reklam för St1 | Statist | Dam med hund | Madre Pictures AB 2/4-20 | 2020 |
Reklam Danske Bank | Statist | Företagskvinna | Camp David Film, 1/3-20 | 2020 |
Kärlek & anarki | Statist | Journalist | Netflix 20200224 | 2020 |
Åreakuten | Statist | Polis | SF Studios Production AB, 18/7-19 | 2019 |
ICA-reklam | Skådespelare | Skripta | Barrfilm AB 20190501 | 2019 |
Spelbolag, Triss | Statist (replikl) | Receptionist | B-Reel Films 7/4-19 | 2019 |
Utbildningsfilm (internt bruk) för myndighet | Statist | Besökare | AHA Produktion 26/4-19 | 2019 |
Control The Hunt | Statist | Kontorskvinna | Electra Gustafsson | 2019 |
BK1, Dramaserie | Statist | Säpomedarbetare | Filmlance, 15/3-19 | 2019 |
Media Markt, reklam | Statist | Kund | B-Reel Films 20190313 | 2019 |
En del av mitt hjärta | Statist | Flanör | Unlimited Stories 5/12-18 | 2018 |
Rädda Liv (Röda Korset) | Statist | Krampanfall | OTW (Off The Wall AB) 20181128 | 2018 |
Who's afraid of Jenny Wilson | Statist | Statist | Dramaten 201811 | 2018 |
TCO Certified/Reklam | Statist | Hustru | ANR.BBDO Reklambyrå 20181115 | 2018 |
Långfilm Psykos | Statist | Biobesökare | Garagefilm 20180924 | 2018 |
Imorgon är oändlig, kortfilm | Amatörskådespelare | Otrogen hustru | Stockholms Film | 2018 |
Reklam | Statist | Kontorspersonal | B-Reel Films | 2018 |
Reklam | Statist | Valfunktionär | Film de Liberté, 20180517 | 2018 |
Långfilm Hamilton | Statist | Bankettgäst | Drama Corp Studios, 20180514 | 2018 |
Kriminalserie | Statist | Kontorspersonal | Black Spark & Kärnfilm, 20180423 | 2018 |
Reklamfilm | Statist | Journalist | Team Tony, 20180416 | 2018 |
Diamanten, teater | Skådespelare | Storasyster (triangeldrama) | Teater Contra | 2005 |
Tristan och Isolde, teater | Amatörskådespelare | Isolde | KRAFT, InfoKomp | 1999 |
Stort och litet, teater | Skådespelare, manus+musik | CicciCitron | Solna stad, förskoleförvaltning | 1997 |
Utbildningsfilm för bussförare | Skådespelare | Kvinnan i ett par | SL | 1992 |
Sindbad - sjöfararen, teater | Amatörskådespelare | Flera biroller | Årstagycklarna | 1992 |
Lira - boterskan, musikteater | Amatörskådespelare | Flera biroller | Folkkulturcentrum | 1991 |
Kung Lear, teater | Amatörskådespelare | Greven av Gloucester | Jan Abrahamsson | 1990 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Teaterverket: Meisnerteknik | Meisnerteknik | 2020 | 2020 |
Alexander Moberg | FILM: Skådespelarkurs | 2020 | 2020 |
Stefan Moberg/Teater SAT | TEATER: skådespelarkurs | 2019 | 2019 |
Cinemantrix | FILM: skådespelarkurs, mars | 2019 | 2019 |
Alexander Moberg/Kulturama | FILM: Skådespelarkurs | 2019 | 2019 |
Cinemantrix | FILM: skådespelarkurs, januari | 2019 | 2019 |
Stephen Rappaport | TEATER: skådespel/teaterarbete | 2018 | 2018 |
Jimmy Ginsby | Skrivarverkstad | 2018 | 2018 |
Stefan Moberg/Teater SAT | TEATER: Skådespelarteknik | 2016 | 2016 |
Peter Bark | TEATER:Skådespel/teaterarbete | 2016 | 2016 |
Medieinstitutet | FILM: manus, framf/bakom kame | 2016 | 2016 |
Jens Molander | TEATER: Clownarbete | 2013 | 2013 |
Augusto Cabrera | TEATER: Clownarbete | 2013 | 2013 |
Jonas Söderberg | TEATER: Clownarbete | 2012 | 2012 |
Stephen Rappaport | TEATER:Skådespeleri/teaterarb. | 2000 | 2000 |
Stephen Rappaport | TEATER:Skådespeleri/teaterarb. | 2000 | 2000 |
KRAFT/InfoKomp | TEATER:Fysisk teater/dans/mask | 2000 | 2000 |
Per Söderberg | TEATER: Clownarbete | 1999 | 1999 |
Stephen Rappaport | TEATER:Skådespeleri/teaterarb. | 1998 | 1998 |
Lars Rudolfsson | TEATER: Skådesp/teaterarbete | 1998 | 1998 |
Per Söderberg | TEATER: Clownarbete | 1998 | 1998 |
Sthlms improvisationsteater | TEATER: Impro/musikalimpro | 1997 | 2000 |
Teater Avalon/Bobo Lundén | TEATER: Skådespelarutbildning | 1997 | 1998 |
Sven Wollter | TEATER: Skådespeleri | 1996 | 1996 |
Tokalynga Teaterakademi | TEATER: skådesp/teaterarb | 1991 | 1991 |
Bredsjögården/LO | TEATER: ledarutbildning | 1989 | 1990 |
Gävle Högskola/Västerbergs FHS | Examen, DRAMAPEDAGOG | 1992 | 1994 |
Visa fler |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk