Nathalie
Medlemsnummer: 835877
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 23 år Spelålder: 17-25 Längd: 155 cm Vikt: 51 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Gröna Dialekter: Rikssvenska, Lundensika, Stockholmska Har körkort: Nej |
Språk:
| Svenska | Modersmål |
| Spanska | Något |
| Engelska | Flytande |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Mycket |
| Publik | Mycket |
| Röstjobb | Lite |
| Eventpersonal | Mycket |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Stormen | Bi-roll | Ariel | Balettakademien Stockholm | 2025 |
| Daisy Jones & The Six - Dramatisering | Skådespelare & regissör | Daisy Jones | Balettakademien Stockholm | 2025 |
| Gigi | Regissör, översättning & textbearbetning | Casunoteatern | 2025 | |
| Love & Information | Skådespelare | Blandade roller | Balettakademien Stockholm | 2025 |
| TRE Reklafilm | B-roll | Flickvännen | PINE | 2025 |
| Balettakademien Reklamfilm | Skådespelare | Balettakademien/Fotoakademien | 2024 | |
| Västra Gymnasiet | Statist | Statist/Gossip tjej 1 | BBC Nordic | 2024 |
| Större än dig och mig | Manus & regi | Sigtuna Folkhögskola | 2024 | |
| Från puppa till fjäril | Ljusmästare | Sigtuna Folkhögskola | 2024 | |
| Quidditas | Scenograf och kostymör | Sigtuna Folkhögskola | 2024 | |
| Den stora kärleken | Skådespelare & teaterpedagog | Soldat | Kairos | 2023 |
| Written By Men | Regi, manus, skådespelare, procucent | Blandade roller | Casunoteatern | 2023 |
| Pappa Långben | Regissör | Marieborgs Folkhögskola | 2023 | |
| Consciense Of A Killer | Scripta | Sigtuna Folkhögskola | 2023 | |
| Snälla svara | Redigering | Sigtuna Folkhögskola | 2023 | |
| Som en dans på lego | A-foto | Sigtuna Folkhögskola | 2023 | |
| När löven faller | Inspelningsledare | Sigtuna Folkhögskola | 2023 | |
| Till dig jag möter igen | Manus/regissör | Sigtuna Folkhögskola | 2023 | |
| Snart kommer tiden | Skådespelare & regissör | Ingrid | Marieborgs Folkhögskola | 2022 |
| Golden Royale Reklamfilm | Statist | Gäst | 2022 | |
| Sagan om Karl-Bertil Jonssons Julafton | Regissör | Marieborgs Folkhögskola | 2022 | |
| When A Flawed Angel Broke Her Arrow | Regissör/manus/biroll | Robyn | Nattstorm Productions | 2022 |
| Förnekelse och dess motsats | Make up-artist | Virve Ivarsson | 2021 | |
| Vasakronan reklamfilm | Statist | Affärskvinna | 2021 | |
| HöstLUKKAN | Ledare | - | Teater LUKKAN/Aktiv Ungdom | 2020 |
| Teater LUKKAN | Ledare | - | Teater LUKKAN/Aktiv Ungdom | 2020 |
| Det Normala | Huvudroll | Clara | Filip Holmgren | 2020 |
| Filmläger på Borgeby Slott | Lägerledare | - | JN Teater | 2020 |
| Den Förskräcklige Asta | Huvudroll | Meia | Teater LUKKAN/Uppåkra Arkeologiska Center/Martin Widmark | 2020 |
| La Prima Diverstering - Musikvideo | Producent/Regissör | - | JN Teater/Planitors | 2020 |
| Modern Sound Of Music - Musikvideo | Producent/regissör | - | JN Teater/Planitors | 2020 |
| Ship Of A New Story - Inspirationsfilm | Producent/regissör | - | JN Teater/Production One/Ny Kraft AB | 2020 |
| Sommarliv Reklamfilm | Producent/Regissör | - | JN Teater/Production One/Sommarliv | 2020 |
| Det Gyllene Snittet | Huvudroll/Biroll | Billie/Siri | Teater LUKKAN | 2020 |
| Dubbelliv | Biroll | Martina | Gillstedt&Christensen | 2020 |
| Jansson och Jonssons Julmiddag | Biroll | Agnes | Teater LUKKAN | 2019 |
| Alla Sagors Sagobok | Biroll | Sophie/Stina | Teater LUKKAN | 2019 |
| Love: Del 2 | Producent och Biroll | Andrea | JN Teater | 2019 |
| Love: Del 1 | Regissör och Producent | - | JN Teater | 2019 |
| Kulturnatten i Lund - Nordisk Djungel | Skådespelare | Älva | Teater LUKKAN/Lunds Kommun | 2019 |
| Tunna Blå Linjen | Statist | Statist | Anagram | 2019 |
| Filmkollo | Ledare | Ledare | Ifocus Studios/Inventum | 2019 |
| Tors Hammare(pjäs) | Biroll | Melker | Martin Widmark/Teater LUKKAN | 2019 |
| Oskuld | Biroll | Tjej 1 | Gustav Timlon/Skurups Folkhögskola | 2019 |
| Spökvandring | Skådespelare | Häxa | Teater LUKKAN | 2018 |
| Grinchen | Huvudroll | Cindy Lou | Teater LUKKAN | 2018 |
| Jubileumsfesten | Biroll | Maj | Teater LUKKAN | 2018 |
| KLASSEN | Statist | Elev i klassen | STV | 2018 |
| Eagles | Statist | Statist | New Stories | 2018 |
| Neverland | Biroll | Tigerlilja | Teater LUKKAN | 2017 |
| The Sound Of Music | Pryo/vikarierande barnansvarig | - | Julius Production/Nöjesteatern | 2017 |
| KLASSEN | Statist | Statist | STV | 2017 |
| Idala Musical | Huvudroll | Mikaela | Teater LUKKAN | 2016 |
| Rumor Has It | Huvudroll | Nicole | Teater LUKKAN | 2016 |
| Teater LUKKAN | Hjälpledare | Hjälpledare | Teater LUKKAN/Aktiv Ungdom | 0 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Balettakademien Stockholm | Skådespeleri | 2024 | 2025 |
| Stockholms Universitet | Genusvetenskap/litteraturkunsk | 2024 | 2024 |
| Sigtuna Folkhögskola | Film | 2023 | 2024 |
| Marieborgs Folkhögskola | Teaterpedagog | 2021 | 2023 |
| Kävlinge Kulturskola | Sång | 2017 | 2020 |
| Spyken | Estetisk Teater | 2018 | 2021 |
| Zwing It | Dans och Musikal | 2006 | 2018 |
| Teater LUKKAN | Teater/musikal | 2015 | 2021 |
| Kävlinge kulturskola | Teater | 2009 | 2015 |
| Visa fler | |||
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk







