Peter
Medlemsnummer: 665986
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 74 år Spelålder: 66-75 Längd: 180 cm Vikt: 98 kg |
Hårfärg: Grått Ögonfärg: Blå Dialekter: Stockholmska, söder Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | Något |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Medel |
| Modell | Medel |
| Publik | Lite |
| Röstjobb | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Långfilmen "Slynglarna" | Statist | Besökare i en verksamhet | Prolabs/Film i Väst | 2025 |
| TV-reklam för en whisky | Skådespelare + Voice-Over | Far och dotter njuter av en god whisky. | Superstudio D&D AB | 2025 |
| TV-reklam, förlängning av 60+banken | Skådespelare | Seniorkund | Åkestam Holst AB | 2025 |
| Försvararna | Statist, flera dagar | Advokat | Strive Stories | 2025 |
| Marknadsföring "Julklappsvagnen" | Statist | Spårvagnsresenär | Stygnstudios/Stadsmissionen | 2025 |
| Reklamfilm | Modell | Äldre man som fyller år | Flowagency | 2025 |
| Reklamfilm | Statist | Forskare | Oh No Gravity AB | 2025 |
| Reklamfilm på social medier | Skådespelare | Informatör/psykolog | Hemligt, än så länge | 2025 |
| Kortfilm "Kontroll" | Statist | Spårvagnsresenär | HDK- Valand, examensfilm | 2024 |
| Julreklam 2025 | Modell | Morfar med barnbarn | Liseberg, Forsman & Bodenfors | 2024 |
| Ferry Tale, kortfilm. 2 dagar | Statist | Resande på terminal och båt | HDK- Valand, examensfilm | 2024 |
| TV reklam för VR-tågbolag | Statist | Affärsresande | VR | 2024 |
| Kommande TV-serie med Mia Skäringer | Statist | Apotekskund med kryckor. | Polpoplay | 2024 |
| Länsförsäkringar Östgöta, TV-reklam | Skådespelare | Äldre man | Kojan Film AB | 2024 |
| Reklamfilm (TV), Rosa Bandet | Modell | Is This It AB | 2024 | |
| 60+Banken, TV-reklam | Skådespelare | Morfar | Åkestam Holst AB | 2024 |
| Reklamfilm | Statist | Uttråkad kontorstjänteman | Stommer Studios | 2024 |
| Reklamfilm | Skådespelare | Morfar | Vingaland Film | 2024 |
| Bildbyrå | Modell | Läkare | Maskot | 2024 |
| Kortfilmen "Kaja" | Statist | Restaurangbesökare | Mantelpiece | 2024 |
| Reklamfilm | Skådespelare | Seniorkund | Gothia Towers | 2024 |
| Kortfilm: | Statist | Besökare | Bacon STH AB | 2024 |
| Hörselföretaget Sentio | Modell | Morfar | Rymdcommunication | 2023 |
| Marknadsföra ett seniorboende 55+ | Skådespelare | Boende på seniorboendet | Flow Agency | 2023 |
| Bildbyrå | Aktiv senior | Modell | Maskot | 2023 |
| Bildbyrå | Aktiv senior | Modell | Maskot | 2023 |
| Bildbyrå | Modell | Äldre | Maskot | 2023 |
| Doktrinen | Statist | Affärslunch, rest. besökare | Anagram | 2023 |
| Reklamfilm, Gbg &Co | Modell | Happy Visuals | 2023 | |
| Informationsfilm | Modell | Krisinformation.se, MSB | 2022 | |
| Reklamfilm, Bosch | Modell | Flow Agency | 2023 | |
| Kommande SVT-film | Statist | Ambassadbesökare | SVT | 2022 |
| Marknadsföring | VD på Mässan | VD modell | Svenska Mässan, Gothia Towers | 2022 |
| Reklam | Modell | Patient | Happident | 2022 |
| Strandhotellet | StandIn | Hjärtinfarkt + ambulanstransport | Creative Society Production | 2022 |
| Kortfilm 1 | Röstskådespelare | Voice Over | Kulturama | 2022 |
| Forever | Statist | Publik, fotbollsmatch | SF Studio | 2022 |
| Diplomaten | Statist | Partygäst | Oddway Stark | 2022 |
| Kortfilm 2 | Röstskådespelare | Voice Over | Kulturama | 2022 |
| Kortfilm | Statist | Bussresenär | Emil Aminpay | 2022 |
| Reklamfilm; Caisas skaldjur. Stockholm | VoiceOver | Röstskådespelare | SL8 Studios | 2022 |
| Reklamfilm VOLVO buss | Statist | Flanör | VOLVO/ SODA | 2022 |
| Marknadsföring | Modell | Patient | Västra Götalandsregionen | 2021 |
| Reklamfilm | Modell | Patient, behov av andningsstöd | Breas Medical | 2021 |
| Reklamuppdrag | Skådespelare | Företagsledare | Göteborg & Co/ HappyvVisuals | 2021 |
| TV-reklamfilm | Skådespelare | Cykling och solande på balkong | Riksbyggen | 2021 |
| Reklamuppdrag | Modell | Kund | AB Svensk Bilprovning | 2021 |
| Reklamfilm för Jämställdhetsmyndigheten | Skådespelare | Äldre jämställt par | Gullers Group AB | 2021 |
| Andra akten | Statist | Stamgäst på en bar | Nordisk Film | 2021 |
| Maskineriet | Statist | Bargäst | Anagram | 2021 |
| Reklamfilm | Skådespelare | Läkare | Oddway Film | 2021 |
| Kärleksrosen | Röstskådespelare | Voice Over | Tarot Pictures | 2021 |
| Reklamfilm för ett batteriföretag | Skådespelare | Hjärtpatient | Happy Visuals | 2021 |
| Anonyma mellanhänder | Skådespelare | Säljare | Around You AB | 2021 |
| Musik CD | Röstskådespelare | Text, innan sång | Robin Nazari, artist | 2021 |
| Reklamfilm för ny bil, Volvo | Statist | Flanör | Volvo | 2021 |
| En högre klass | Statist | Bargäst | Jarowskij | 2020 |
| Reklamfilm | Skådespelare | Sjuksköterska | VGR | 2020 |
| Infofilm | Skådespelare | Boende | Hyresgästföreningen | 2020 |
| Karl-Bertils jul | Statist | Biobesökare | SF Sudios | 2020 |
| Tisdagsklubben | Statist | Restauranggäst | Anagram produktion | 2020 |
| A royal secret | Statist | En upprörd medborgare | Stella Nova | 2020 |
| Y-står för Ynnest | Statist | Äldre gående man | Göta Film | 2020 |
| Almöbron | Skådespelare, huvudroll | Kapten på S/S Starclipper | W Productions | 2020 |
| Peter Dalle film | Skådespelare | Uttråkad deltagare på föreläsning | UNLDT | 2020 |
| HUSS | Statist | Buggande resenär | Yellowbird | 2020 |
| Nelly Rapp | Statist | Teaterbesökare | Svt | 2019 |
| Grab that | Statist | Bussresenär | Göta Film | 2019 |
| Maskineriet | Statist | Tjänsteman | Anagram | 2019 |
| Dimma, försvinna | Statist | Bussresenär samt 50-årsfest | Examensfilm, Akademi Valand/ Matilda Wikingson | 2019 |
| Reklamfilm för ett kommande dataspel | Skådespelare | Skådespelare | Thunderful Publishing / Robin Stjernberg | 2019 |
| Utan Hud | Statist | Cafébesökare | Lucyfilm / Madeleine Jacobsson | 2019 |
| Jul på Liseberg -19 | Reklamfilm | Skådespelare | Oddway | 2019 |
| Måste Gitt | Skådespelare | Arg Hammarbysupporter | Indian Summer Film AB | 2019 |
| Reklamfilm för VOLVO | Statist | Bussresenär | Sodacasting, Sofia Wilks | 2019 |
| TV-serie, Sommaren -85 | Statist med repliker | Olika roller, 3 dagar | Art & BOB | 2019 |
| Kortfilm, Pyjamasen | Statist | Cafégäst, en dag | Vildand Film HB | 2019 |
| Reklamfilm: I trygga händer | Skådespelare | Man som ska byta bostad | MIMBILD AB / Peter Andersson | 2019 |
| Sune | Statist | Resande på Centralen | Unlimited Stories | 2019 |
| Bäckström (3 dagar) | Statist | Högre tjänsteman inom NOA | Yellow Bird Entertainment AB/Madeleine Edling | 2019 |
| Reklamfilm, Göteborg & Co | Statist | Besökare Jul i göteborg | Studiografen/ Mika Aberre | 2018 |
| Reklamfilm, brandvarnare | Skådespelare | Äldre man, gillar brandvarnare | Studiografen/Victor Zackrisson | 2018 |
| Ring mamma | Statist, en dag | Garagefilm / Erik Lövoll | 2018 | |
| Television Without Frontiers | Statist/publik | Statist/publik, en dag | Chuck&Bruno / Fredrik Egerstrand | 2018 |
| Enkelstöten, säsong 2 | Statist | Ordensbroder (3 dagar) | FLX/ Madeleine Edling | 2018 |
| Reklamfilm, Lerum kommun | Skådespelare | Morfar (2 dagar) | Gråklippan Filmproduktion / Christian Zetterberg | 2018 |
| Ser du månen, Daniel | Avancerad statist | Katolsk präst, (1 dag) | Toolboxfilm/ Caroline Eriksson | 2018 |
| En komikers uppväxt | Statist | Statist (3 dagar) | Anagram /Fredrik Lehmann | 2018 |
| Alex 2, (3 dagar) | Statist | Businessman, SPA-gäst, mm | SF Studios/ Sofia Brandt och Lovisa Charlier | 2018 |
| IDATEN, japansk TV-serie (5 dagar) | Statist | VIP person | HEY!FILM | 2018 |
| 438 dagar | Statist | UD-tjänsteman | Misofilm | 2018 |
| Reklamfilm, mäklarfirma | Skådespelare | Flanerade vid Slättadamm | Mika Aberre | 2018 |
| Reklamfilm, Göteborg&Co, färjan till Hönö | Statist | Båtresenär | Miami Advertising Agency | 2018 |
| Utbildningsfilm, Försäkringskassan | Skådespelare | Chef i verksamheten | Marilyn Produktionsbolag AB/ Joel Fjällsby | 2018 |
| Reklamfilm VOLVO | Statist | Njöt av kvalitativt ljud i bil | Spoon / Daniel Strömberg | 2018 |
| Bonusfamiljen | Statist | Besökare, Gröna Lund | FLX // Emma och Lea | 2018 |
| Casting | Skådespelare | Roll som tandläkare | Roy Andersson | 2018 |
| Kortfilm "Skördefest" | Skådespelare | Odlare av något speciellt | Producent Olof Berghe | 2018 |
| Britt-Marie var här | Statist | Arbetssökande | SF Studios Production/Toni Savela | 2018 |
| Bioreklamfilm/politiskt parti | Statist | 2 dagar | Miami Advertising Agency/ Henrik Nikkilä Saxin | 2018 |
| Reklamfilm /Elgiganten | Statist | Kund | Oddway / John Horn | 2018 |
| Bytet | Skådespelare | Pappan i familjen, huvudroll | Katrineborgs Folkhögskola/ Producent David Carlsson | 2018 |
| Klockan i Ås | Skådespelare | Farfar, en av huvudrollerna | Affekt Film AB | 2017 |
| Modelljobb | Bagare och Tapetsör | Reklambilder, en dag | Maskot | 2017 |
| Springfloden 2 | Statist | Statist, en dag | Feber Casting | 2017 |
| Pilot, barnfilm | Statist | Statist, en dag | ArtyStory, Erik Lundin | 2017 |
| Historisk film | Provfilmning/casting | Statist/skådespelare, repliker | Affekt Film AB, Emanuel | 2017 |
| Alex | Statist | Resenär vid terminal, en dag | SF Studios/ Lovisa Charlier | 2017 |
| Unga Astrid (1dag) | Statist | Frackklädd herre Vimmerby station | Nordisk Flm/ Erik Lövoll | 2017 |
| Reklamfilm | Skådespelare | Cafégäst | RFSL, Opitz & Serneholt Production | 2017 |
| Musikvideo "Revoke", artist: Sir Was | Statist | Statist, en dag | Egerstrandblund, Fredrik Egerstrand | 2017 |
| Dokumentärfilm för TV | Provfilmning/casting | Man pressad på pengar, en dag | Plattformproduktion, Pauline Hansson | 2016 |
| Thelma | Statist | Bussresenär, en dag | Gustav Törnqvist | 2016 |
| TV-serie Fallet/ Sophie Borg | Tågresenär samt Stand in | Statist, två dagar | Toni Savela | 2016 |
| The Square | Statist, två dagar | Sponsor, två dagar | Rubens Östlund/ Toni Savela | 2016 |
| Novellfilm | Statist | Matskribent, en dag | Ibrahim Faal | 2016 |
| Vår tid är nu, 2016 och 2017 | Statist med repliker | Stamgäst, 33 dagar | Jarowskij, Ted Jönsson och Toni Savela | 2017 |
| Musikvideo | Statist | Statist, en dag | Erik Lundin | 2016 |
| Reklamfilm | Statist | Statist, två dagar | Oddway, Adam Staf | 2016 |
| Reklamfilm | Statist | Statist, en dag | Silverbullet Film, Sia | 2016 |
| Darling | Statist | Opera medarb, en dag | Stina Elinderson, FAD och rollsättare | 2016 |
| Reklamfilm | Körsångare | Körsångare, en dag | John Blund, Fredrik Egerstrand och Kalle Gustafsson Jerneholm | 2016 |
| Enarmad kärlek | Skådespelare | Cafe´besökare | Dromedarfilm, John Andersson | 2016 |
| Maja | Sångare | Deltagare i en kör, 15 kvällar | Folkteatern | 1995 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Seniorkollo, av Inventum | 5 dagars filmaktiviteter | 2022 | 2022 |
| Dark Duck A/Sofie Gällerspång | Grunderna i Method Acting, 2 d | 2022 | 2022 |
| Dark Duck A/Sofie Gällerspång | Skådespelarutbildning | 2021 | 2021 |
| Workshop, 1 vecka, Elisabet Se | Skådespelarutb/träning | 2021 | 2021 |
| Dark Duck A/ Sofie Gällerspång | Skådespelarutb | 2020 | 2020 |
| Cinemantrix, skådespelaren Lukas Loughra | 3 dagars Skådespelarutbildning | 2020 | 2020 |
| Brundins Casting | Workshop, dag 1- teori | 2019 | 2019 |
| UGL-handledare | Utveckling av grupp och ledare | 2001 | 2001 |
| Gestaltterapeut | 1984 | 1988 | |
| Socialhögskolan | Social- och PA-linje | 1975 | 1979 |
| Visa fler | |||
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk






