Lina
Medlemsnummer: 437709|   | KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |   | 
| Kön: Kvinna Ålder: 26 år Spelålder: 20-31 Längd: 165 cm Vikt: 75 kg | Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Bruna Dialekter: Jag kan härma arabisk eller persisk brytning (på svenska). Har körkort: Nej | 
Språk:
| Norska | Något | 
| Spanska | Något | 
| Farsi | Något | 
| Svenska | Flytande | 
| Arabiska | Modersmål | 
| Engelska | Bra | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket | 
| Skådespelare | Mycket | 
| Modell | Medel | 
| Publik | Mycket | 
| Röstjobb | Lite | 
| Eventpersonal | Medel | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| IKEA Reklam | Mindre roll | Mig själv | - | 2020 | 
| IKEA Reklam | Modell | Sovande tjej | Ikea | 2020 | 
| Tänk Till | Huvudroll | Mig själv | UR | 2019 | 
| Tänk Till | Huvudroll | Mig själv | UR | 2019 | 
| Heder | Statist/Mindre roll | AA-deltagare | Bigster | 2018 | 
| Nyårsfest | Nyårsfestare | Mig själv fast full | MostPhotos | 2018 | 
| Innan Vi Dör 2 | Statist | Polis | SVT | 2018 | 
| Fanta Reklam | Mindre roll | Mig själv | Omanovic Production | 2018 | 
| Bildbyrå | Skateare/Dansare | Skate-tjej/Dansare | Maskor BildByrå | 2018 | 
| Stockholms Universitet reklam | Statist | Publik | Slutet är nära | 2018 | 
| Ericsson Reklam | Biroll | Mig själv | - | 2018 | 
| Unicef Spoken Word | Statist | Restaraungsbesökare | Något nerlagt bolag | 2018 | 
| Min Doktor | Statist | Passagerare | - | 2018 | 
| Hemliga Beundrare | Huvudroll | Mig själv | Fremantle Media | 2017 | 
| Kriminalserie (ej namn) | Statist | Väntar på gynekolog | - | 2017 | 
| Talang 2018 | Huvudroll | Dansare | Fremantle Media | 2017 | 
| Maria Wern | Mindre roll | Skolelev | Maria Wren | 2017 | 
| HBS reklam | Statist | Grillar korv | - | 2017 | 
| Vapiano Fotografering | Huvudroll | Dubai-kvinna | HumbleStorm | 2017 | 
| Vi lagar bästa maten | Huvudroll | Mig själv | Fremantle/SVT | 2017 | 
| Yttrandefrihet | Huvudroll | Mig själv | UR | 2016 | 
| In-Tense Fashionshow | Modell | Mig själv | In-Tenste | 2016 | 
| Innan vi dör | Statist | Tjej | B-Reel | 2016 | 
| Pantamera reklam | Statist | Gamer | PantaMera | 2016 | 
| Veckans Brott | Statist | Paniktjej | STO-KOP | 2015 | 
| Hassel (Pilot) | Statist | Restaurangbesökare | Anders Åsemyr | 2015 | 
| Jag vill inte bli gammal än | Statist | Vanlig tjej | - | 2015 | 
| Arla Keso Reklam | Mig själv | Mig själv | B-Reel | 2015 | 
| Informationsfilm | Student | KTH-student | B-Reel | 2015 | 
| ICA | Statist | Höst handlare | Est e ban | 2015 | 
| Reklamfilm 3 | Huvudroll | Flickvän | Indio | 2015 | 
| Sommarkrysset | Dansare | Dansare | Baluba/TV4 | 2015 | 
| Sommarkrysset | Dansare | Dansare | TV4 | 2015 | 
| Baby | Statist | Festare | Sci Film/SVT | 2015 | 
| Boy Machine | Statist | Mellofan | SVT | 2015 | 
| Avicii | Statist | Dansare | Avicii | 2015 | 
| Pilot (SVT) | Mindre roll | Stereotypiska invandrartjejen | Art89 | 2015 | 
| Förstår du vad jag menar | Biroll | Frida | Interfem | 2015 | 
| Inom sin tid | Statist/Mindre roll | Ointresserad tjej | Emilio De Stefano | 2015 | 
| Fembot | Statist/Mindre elev | Skolelev | Fembot | 2015 | 
| Kulturama | Talroll | Mig själv | Kulturama Filmproduktion | 2015 | 
| RFSU | Talroll | Vanlig tjej | RFSU | 2014 | 
| SVT Drama | Statist/Mindre roll | Stort fan till en kändis | Art89 | 2014 | 
| SVT Drama | Statist | Extremist | SVT Drama | 2014 | 
| UR | Talroll/Huvudroll | Lite galen tjej | UR | 2014 | 
| UR | Huvudroll/Talroll | Vanlig tjej | UR | 2014 | 
| Sime | Eventpersonal | Luigi (tjejversion) | Effecta Event | 2014 | 
| Ji Nilsson | Statist/Dansare | Vårbal tjej | Ji Nilsson | 2014 | 
| Marcus | Statist | Full tjej | Artur Z. Artborg | 2014 | 
| Redline | Statist/Mindre roll | Sopgubbe | Redline Records | 2014 | 
| Baluba | Statist | Tjej på konsert | 112Aina | 2014 | 
| SOBLUE MUSIC | Statist/Huvudroll | Arg tjej på politiker | 2013 | |
| Titan | Statist | Letar efter försvunnen tjej | - | 2014 | 
| Baluba | Statist | Flickvän | Kanal 5 | 2014 | 
| Baluba | Mindre roll | Turist | Kanal 5 | 2014 | 
| Art89 | Huvudroll | Instagram-målet 2013 | UR/SVT | 2014 | 
| Högskolan Dalarna | Statist | Avbryter bråk | 2014 | |
| UR | Statist/Huvudroll | Punkare | UR | 2013 | 
| Blocket | Statist | Vanlig tjej | Blocket | 2013 | 
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m | 
| Stockholms Universiitet | Journalistik | 2018 | 2021 | 
| Stockholms Universitet | Kurs, Religion, Politik & Våld | 2018 | 2018 | 
| Rudbeck | Estet Musik | 2014 | 2017 | 
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                     Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
 
                             
                                





 
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                   