Jonas
Medlemsnummer: 41337
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Man Ålder: 53 år Spelålder: 43-58 Längd: 175 cm Vikt: 78 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Bruna Dialekter: Har körkort: Ja |
Språk:
Tyska | Något |
Spanska | Något |
Engelska | Flytande |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Lite |
Modell | Lite |
Publik | Ingen |
Röstjobb | Lite |
Eventpersonal | Mycket |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Halloween/Horror Night | Skådespelarcoach | Skådespelarcoach | Furuviksparken / Parks & Resorts | 2024 |
Webbutbildning för installatörer | Skådespelare | Utbildare | MAUS Sweden | 2024 |
Young Royals | Statist | Styrelsemedlem | Nexiko | 2023 |
I Dina Händer | Statist | Polis | Asp Varhos | 2023 |
Julkalendern Trolltider | Statist | Troll | Creative Society | 2023 |
I Dina Händer | Statist | Polis | Asp Varhos | 2023 |
Jul i Galleri 9ans köpcentrum (Gävle) | Skådespelare | Statist | Kalas & Co | 2022 |
Halloween / Horror Nights | Skådespelare | Zombiekonduktör (Dag) / Psykopat (Kväll) | Furuviksparken / Parks & Resorts | 2022 |
Beck #47 | Statist | Insatspolis | Filmlance | 2022 |
Beck #47 | Statist | Polis / polislärare | Filmlance | 2022 |
Taelgia | Statist | Polis | Filmlance | 2022 |
Det är något som inte stämmer | Statist | Restauranggäst | Bigster | 2022 |
Svt Drama | Statist | Förälder på skola | FLX | 2022 |
Unionen intern utbildningsfilm | Skådespelare | Karaktär som huvudutbildare | Unionen / Niro Produkktion | 2021 |
Halloween och Horror Night | Improvisationsskådespelare | Zombie & Psykopat | Furuviksparken / Parks and Resorts | 2021 |
Svensk realityserie | Statist | Mingeldeltagare på filmpremiär | Meter Television | 2021 |
Spelskandalen | Statist | Besökare på travbana | SVT/Nexiko/Filmpool Nord | 2021 |
Utbildningsfilm om hållbara event | Skådespelare | Konsert Stage Manager | Live Green | 2021 |
"Agatha Christies Sven Hjerson" - Serie | Mindre skådespelarroll | Civilpolis | BR F | 2021 |
"Beck - 58 minuter" - C More | Statist | Polis | Filmlance | 2021 |
"Harmonica" - Serie på Viaplay (Premiär 2021) | Statist | Security på konsert | Warner Brothers | 2021 |
"Udda veckor" - Serie på Kanal 5 (Premiär 2021) | Statist | Bargäst | FLX | 2021 |
"Beck" - TV4 (Premiär hösten 2021) | Liten skådespelarroll | Polis | Filmlance | 2021 |
"Agatha Christies Sven Hjerson" - Serie på TV4/CMORE (Premiär 2021) | Statist | Entrévärd / Dörrvakt | BR F | 2021 |
"Beck" - (Premiär hösten 2021) | Statist | Polis/kravallpolis | Filmlance | 2021 |
"Bonusfamiljen" - Serie på SVT (Premiär 2021) | Statist | Pappa och besökare på 4H-gård | FLX | 2021 |
"Eagles" - S3:A4 - Serie på SVT | Statist | Styrelsemedlem i Hockeyklubb | New Stories | 2020 |
"Bonusfamiljen" - Serie på SVT (Premiär 2021) | Statist | Flanör | FLX | 2020 |
"Thunder in my Heart" - Miniserie på Viaplay (Premiär våren 2021) | Liten skådespelarroll, replike | Servitör | B-reel Film | 2020 |
"Young Royals" - Serie på Netflix (Premiär 31 december, 2021) | Riktig fotograf | Riktig fotograf som fotade åt produktionen under inspelning av ett upperclass party | Nexiko Drama | 2020 |
"Young Royals" - Serie på Netflix (Premiär 31 december, 2021) | Skådespelare, improv. repliker | Fotograf på upper class party | Nexiko Drama | 2020 |
"Thunder in my Heart" - Miniserie på Viaplay (Premiär våren 2021) | Statist | Restauranggäst | B-reel Film | 2020 |
"Gåsmamman" - Serie på C-More (Premiär 2021) | Statist | Hotellgäst | Bigster | 2020 |
"Snabba Cash" - Krininaldrama på Netflix (Premiär 7 april 2021) | Improviserad skådespelarroll | Mingeldeltagare exklusiv fest | SF Studios | 2020 |
"Sjölyckan" - TV-serie/komedi på TV4 (Premiär 19 mars 2021) | Statist, repliker | Resenär, ortsbo, butikskund | FLX | 2020 |
"Snöänglar" - Miniserie på SVT (Premiär 28 mars, 2021) | Statist | Tågresenär | Yellow Bird | 2020 |
Poddcast | Person/intervjugäst | Instuktör/utbildare | Teknikutbildarna | 2020 |
Webbutbildning | Utbildare/föreläsare/speaker | Instruktör | Teknikutbildarna | 2020 |
Föreläsningar, event och inspirationsseminarium | Föreläsare och utbildare | Lederskap, expeditioner, m.m. | 80-tal företag sedan 2000 | 2000 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Svensk Amerikanska Stuntskolan | Fäktning | 2022 | 2022 |
Improvisationsstudion | Stand Up Comedy | 2021 | 2021 |
Emilie Nyman | Meisner teknik | 2021 | 2021 |
Svensk Amerikanska Stuntskolan | On-Camera kurs | 2021 | 2021 |
Dynamisktskytte.se | Grundkurs / Tävlingslicens i dynamiskt skytte | 2020 | 2020 |
Svensk Amerikanska Stuntskolan | Grundkurs i stunt | 2020 | 2020 |
Rebecca Petersson | Accent coaching i Amerikanska | 2020 | 2020 |
Cinemantrix | Filminspelning för skådespelare | 2020 | 2020 |
Adam Findley Acting | workshop i filmskådespeleri | 2020 | 2020 |
Cinemantrix | Sommarkurs i filmskådespeleri | 2020 | 2020 |
Cinemantrix | Intensivkurs i filmskådespeleri | 2019 | 2019 |
Visa fler |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk