Henrik
Medlemsnummer: 397254
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 41 år Spelålder: 36-44 Längd: 189 cm Vikt: 79 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Blå Dialekter: Skånska Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | Flytande |
| Spanska | Något |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Mycket |
| Eventpersonal | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Mathem ( Reklamfilm ) | Skådespelare | Kund | Giants & Toys | 2026 |
| Familjecentralen Ystad | Skådespelare | Förälder | Stng Reklambyrå AB | 2025 |
| Wallander | Statist | Civilpolis | Yellow Bird Sweden AB | 2025 |
| Innan vi lyfter | Statist | Restaurangbesökare | Nordic Drama Queens | 2025 |
| Timeglass Keps | Modell | Man | Timeglass | 2025 |
| FirstOffice | Modell | Kontorsarbetare | Corem | 2025 |
| Sanningen Säsong 2 | Statist | Man | Filmlance AB | 2025 |
| Peab AB | Statist | Byggarbetare | Gullers Grupp | 2025 |
| NordWear | Modell | Man | Deep Studios | 2024 |
| Halva Malmö består av killar som dumpat | Skådespelare | Storebror | Jarowskij | 2024 |
| The Swedish Connection | Statist | Bybo | Way Feature Films | 2024 |
| Snälltåget Åre/ Berlin | Modell | Man | Whitestar AB | 2024 |
| Uniper | Modell | Industriarbetare | Apelöga AB | 2024 |
| Turandot | Statist | Vakt | Malmö Opera | 2024 |
| Don Giovanni | Statist | Vakt | Malmö Opera | 2023 |
| Bona AB | Modell | Man | Adentity Marketing Communication AB | 2023 |
| NIBE | Skådespelare | Man | KAN Agency | 2023 |
| Ett ärligt liv | Statist | Gängledare | FLX | 2023 |
| Tetra Pak | Skådespelare | Man | KAN Agency | 2023 |
| Borta bäst | Skådespelare | Kund | Rafflande Kommunikation Skåne AB | 2023 |
| Peter Grimes | Statist | Fiskare | Det Kongelige Teater | 2023 |
| Axis Communications AB | Modell | Dörrvakt | Southgate Casting & Production | 2023 |
| Fallet Makropulos | Statist | Advokat, domstolsdomare, vakt, gäst | Malmö Opera | 2023 |
| Axis Smart City | Statist | Personal | Edisen Sweden AB | 2023 |
| Axis Luxury - Axis Communications AB | Skådespelare | Dörrvakt | Bästa kompisar | 2023 |
| Don Quixote | Statist | Tjänare | Det Kongelige Teater | 2022 |
| Nordiska Fönster | Skådespelare | Arkitekt | Nordiska Fönster | 2022 |
| Tosca | Statist | Vakt | Det Kongelige Teater | 2022 |
| Et Folkesagn | Statist | Vakt | Det Kongelige Teater | 2022 |
| Rahbek Media | Skådespelare | Businessman | Simply - Webbhotell | 2021 |
| SUNREAD SWEDEN AB | Modell | Man | SUNREAD SWEDEN AB | 2021 |
| Skåneleden | Modell | Man | Mickael Tannus Photography AB | 2021 |
| En midsommarnattsdröm | Statist | Träd | Malmö Opera | 2021 |
| Heimstaden | Skådespelare | Kontorsanställd | Southgate Casting & Production | 2021 |
| Dahlin | Modell | Man | dahlin By Eberstål | 2021 |
| Nordiska Fönster | Skådespelare | Man | Bästa Kompisar | 2021 |
| Anti Pigment Creme | Skådespelare | Snygg man | Koanuka Films & Marketing | 2021 |
| Emrahus | Skådespelare | Businessman | Riley& | 2021 |
| Elevenate | Modell | Man | Sandelinger AB | 2021 |
| Tunna Blå Linjen | Skådespelare | Maskerad man | Anagram | 2021 |
| Tunna Blå Linjen | Skådespelare | Demonstrant | Anagram | 2021 |
| THREESOME | Statist | Man | Nordisk Film TV | 2020 |
| Areff Systems AB | Modell | Man | Bravissimo Agency | 2020 |
| Hamlet | Statist | Vakt | Det Kongelige Teater | 2020 |
| Ystad bostäder | Skådespelare | Besserwisser | Sting Reklambyrå | 2020 |
| Dahlin | Modell | Man | dahlin By Eberstål | 2020 |
| ZINQ Tuggummi | Skådespelare | Man | Bästa Kompisar | 2020 |
| Ballet de Luxe | Statist | Vakt | Det Kongelige Teater | 2020 |
| Hotell Continental du Sud | Modell | Man | Sting Reklambyrå | 2019 |
| Blixen | Statist | Servitör | Det Kongelige Teater | 2019 |
| SöDER Helsingborg | Modell | Man | Jakobsson Addemotion | 2019 |
| Skånetrafiken | Modell | Man | Chimney | 2019 |
| Advokaten Säsong 2 | Statist | Man | SF Studios | 2019 |
| Axis Communications | Skådespelare | Businessman | Southgate Casting & Production | 2019 |
| Pettson & Findus sommarteater | Skådespelare | Pettson | Julita Gård | 2019 |
| Axis Communications | Modell | Man | Southgate Casting & Production | 2019 |
| Sunread Sweden AB | Modell | Man | Sunread Sweden AB | 2019 |
| Kameliadamen | Statist | Auktionsmedhjälpare | Det Kongelige Teater | 2019 |
| Nederman Holding AB | Statist | Man | Redloop AB | 2019 |
| SMV Erhvervslån - A | Skådespelare | Entreprenör | Unsaid Film | 2019 |
| Öresundskraft | Statist | Business man | Mecs AB | 2019 |
| Tosca | Statist | Soldat | Det Kongelige Teater | 2019 |
| Drot og Marsk | Statist | Soldat | Det Kongelige Teater | 2019 |
| Turandot | Statist | Vakt | Det Kongelige Teater | 2019 |
| No time to lose | Skådespelare | Peter | Regi: Kimmo Salmela | 2018 |
| Läderlappen | Skådespelare | Servitör, Polis, Pingvin | Det Kongelige Teater | 2018 |
| Tsunami (TV-serie) | Statist | Resenär | Filmlance | 2018 |
| Reyn - Cartier (Musikvideo) | Statist | Discodansare | Gade18 | 2018 |
| Alla hästar hemma ( Tv-serie ) | Statist | Teaterbesökare | Anagram | 2018 |
| Faunutland and the Lost Magic | Statist | Human 2 | Phelecan Films AB | 2018 |
| La Bohème | Statist | Caféägare | Skånska Operan | 2018 |
| Systrar | Statist | Journalist | Anagram | 2018 |
| Alla hästar hemma ( Tv-serie ) | Skådespelare | Storebror | Anagram | 2018 |
| Herrens Veje | Statist | Man | DR-Drama | 2018 |
| Camp Pro | Modell | Fotomodell | Camp Pro/Casting_Camilla | 2018 |
| Parken | Skådespelare | Punkare | Malmö Opera | 2018 |
| Sedermera Fondkommission | Statist | Kund | Sydlys AB | 2018 |
| Axis Communications | Skådespelare | Vakt | Bästa Kompisar | 2018 |
| Raymonda | Statist | Ungersk vakt | Det Kongelige Teater | 2018 |
| ALLERUM (Reklamfilm) | Skådespelare | Man | Smartfilm AB | 2018 |
| BOLON HERO FILM | Statist | Kontorsman | ATTRACTIONFILM OF SWEDEN | 2017 |
| Profoto AB | Modell | Man | Profoto AB/ Casting_Camilla | 2017 |
| Axis Communications | Skådespelare | Serverövervakare | King Edward Filmproduktion AB | 2017 |
| Raymonda | Statist | Ungersk vakt | Det Kongelige Teater | 2017 |
| GolfStore Group AB | Modell | Fotomodell | GolfStore Group AB | 2017 |
| Alfa Laval Nordic AB, Service Center | Modell | Fotomodell | Southgate Casting & Production | 2017 |
| Ninja Casino | Skådespelare | Green Hat Man | Chillibow Pictures | 2017 |
| ADVOKATEN | Statist | Flanör | SF Studios Production | 2017 |
| Skånetrafiken | Statist | Student | CHIMNEY/SCANDVISION | 2017 |
| Herrens Veje | Statist | Resenär | DR-Drama | 2017 |
| Kriger | Statist | Polis | Miso Film ApS | 2017 |
| Assa Abloy | Modell | Fotomodell | Southgate Casting & Production | 2017 |
| ADVOKATEN | Statist | Journalist | SF Studios Production | 2017 |
| Skånetrafiken ( Reklam Film ) | Statist | Fotbollsspelare | CHIMNEY/SCANDVISION | 2017 |
| Yttre befäl | Statist | Ambulans personal | Anagram | 2017 |
| Girls Just Wanna Have Fundamental Rights | Skådespelare | Vakt | Skurups Folkhögskola | 2017 |
| Länsförsäkringar Skåne | Skådespelare | Huvudroll | Sydlys | 2017 |
| AXIS Communications | Skådespelare | Kontorsman | Bästa Kompisar | 2017 |
| Figaros bröllop | Statist | Tjänare | Malmö Opera | 2017 |
| Bron 4 | Statist | Sjuksköterska | Filmlance | 2016 |
| Bron 4 | Statist | Kontorsman | Filmlance | 2016 |
| Skanska Kaj 306 | Modell | Man | Sydlys | 2016 |
| O Helga Natt (Musikvideo) | Statist | Man | Rickard Söderberg | 2016 |
| Optimera | FotoModell | Southgate Casting & Production | 2016 | |
| Skånetrafiken ( Reklam Film ) | Skådespelare | Kontorsman | CHIMNEY/SCANDVISION | 2016 |
| TAMED | Statist | Disco Dansare | POPMedia | 2016 |
| Så gör man inte man inte | Skådespelare | Brudgum | Way Creative Films AB | 2016 |
| Trettio Plus | Statist | Matgäst | Anagram | 2016 |
| Kollektiva Fondval i Sverige | Statist | Fotbollsspelare | Bästa Kompisar | 2016 |
| Maskeradbalen | Statist | Ulricas assistent, akrobat | Malmö Opera | 2016 |
| AJ Produkter | Skådespelare | Kontorsman | CHIMNEY/SCANDVISION | 2016 |
| Delhis vackraste händer (tv-serie) | Statist | Kontors personal | Anagram | 2016 |
| Tiffany testar | Statist | Man | Anagram Pocket ab | 2016 |
| Skolan | Statist | Lärare | Anagram | 2015 |
| Cry me a river | Skådespelare | Gråtande man | Danielle Liljeqvist | 2015 |
| Tvivel | Statist | Bartender | Malmö Högskola | 2015 |
| The Key | Statist | Joggare | Chinema Film Sweden AB | 2015 |
| Skånetrafiken | Statist | Buisnessman | Way Creative Films AB | 2015 |
| Så gör man inte | Skådespelare | Pizzagäst | Way Creative Films AB | 2015 |
| Så gör man inte | Statist | Vernissage gäst | Way Creative Films AB | 2015 |
| Trädgårdsgatan | Statist | Man | Primodrom Produktion AB | 2015 |
| Halvvägs till himlen Säsong 3 | Skådespelare | Servitör | Anagram | 2015 |
| REKLAMFILM (Atrium Lundberg AB) | Skådespelare | Buisnessman | Mindpool-Creative Film | 2015 |
| E.ON (Reklam film) | Statist | Kontors personal | CHIMNEY/SCANDVISION | 2015 |
| Halvvägs till himlen Säsong 3 | Skådespelare | Pappa | Anagram | 2015 |
| Modevisning | Modell | Caroli City | 2015 | |
| Kvartett | Statist | Assistent | Malmö Opera | 2015 |
| The coolin - Samuel Barber | Skådespelare | Man | Malmö Högskola | 2015 |
| Bedrag ( Dansk tv-serie ) | Statist | Man | DR Fiktion | 2015 |
| Doktor Zjivago | Statist | Tjänstefolk, soldat, kommunist | Malmö Opera | 2015 |
| Bron 3 | Statist | Mingel folk | Filmlance | 2014 |
| Hitta bort | Statist | Man | Mint AB | 2014 |
| Bråk ( Kort film ) | Statist | Fest deltagare | Regi: Mårten Gisby | 2014 |
| Bedraget ( Dansk tv-serie ) | Statist | Arbetare | DR Fiktion | 2014 |
| Wallander BBC 4 | Statist | Servitör | Yellowbird | 2014 |
| Scandlines | Modell | Man | AddEMotion 2.0 | 2014 |
| Ballingslöv kök | Skådespelare | Huvudroll par/ Mannen | Ballingslöv AB | 2014 |
| Bron 3 | Statist | Journalist | Filmlance | 2014 |
| Sparbanken Skåne | Statist | Arkitekt | Scandvision | 2014 |
| Skånetrafiken ( Reklamfilm ) | Skådespelare | Buisnessman | MM DramaSupport | 2014 |
| Doktor Zjivago | Statist | Tjänstefolk, soldat, kommunist | Malmö Opera | 2014 |
| Cirkus Imago | Statist | Marknads besökare | Mint AB | 2014 |
| Cirkus Imago | Statist | Cirkus publik | Mint AB | 2014 |
| Rosenkavaljeren | Statist | Suspekt man | Malmö Opera | 2014 |
| Rosenkavaljeren | Statist | Polis assistent | Malmö Opera | 2014 |
| Rosenkavaljeren | Statist | Faninals personal | Malmö Opera | 2014 |
| Rosenkavaljeren | Statist | Kökschefens assistent | Malmö Opera | 2014 |
| Halvvägs till himlen | Statist | Åskådare i kyrkoförsamlingen | Anagram | 2014 |
| Unga Sophie Bell | Statist | Disco Dansare | Breidablick Film Produktion AB | 2014 |
| Swedala Outlet | Passforms modell | Modell | Swedala Outlet | 2014 |
| Swedala Outlet | Fotomodell | Modell | Swedala Outlet | 2014 |
| False witness | Statist | Journalist | Filmlance | 2014 |
| SOVA | Statist | Personal | Scandvision | 2014 |
| Albert- LUX ( Musikvideo ) | Skådespelare | Stillig man | Ledhund Film | 2013 |
| Kortfilm Regn | Statist | Kontorspersonal | Ystad studios | 2013 |
| 10.000 timmar | Statist | Tv publik | Way creative AB | 2013 |
| Skånetrafiken | Statist | Tågresenär | Solid Entertainment AB | 2013 |
| 10.000 timmar | Statist | Matgäst | Way creative AB | 2013 |
| Oral-B | Skådespelare | Hard Hat AB | 2013 | |
| Halvvägs till himlen | Statist | Matgäst | Anagram | 2013 |
| Axis communications | Modell | Tjuv | Axis communications | 2013 |
| Novel film 2 | Statist | Tågresenär | Dansk skalle AB | 2013 |
| Wallander | Statist | Teater publik | Yellowbird | 2012 |
| Wallander | Statist | Ambulanspersonal | Yellowbird | 2012 |
| Wallander | Statist | Joggare | Yellowbird | 2012 |
| Wallander | Statist | Servitör | Yellowbird | 2012 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Lunds Universitet (Kandidatkurs) | Skådespelarutbildning inom film | 2017 | 2019 |
| Malmö Högskola | Scenproduktion: introduktion till rum, ljus, ljud och produktion inom det sceniska området | 2016 | 2017 |
| Medborgarsskolan Syd | Balett utbildning | 2015 | 2015 |
| Lunds Universitet | Media utbildning | 2015 | 2016 |
| Lunds Universitet | Skådespeleri inom film | 2014 | 2015 |
| Teaterhögskola/ Universitet | Skådespelarutbildning | 2013 | 2014 |
| Folkuniversitet | Skådespeleri steg 2 | 2013 | 2013 |
| Folkuniversitet | Skådespeleri | 2013 | 2013 |
| Visa fler | |||
Populära jobb just nu
Facebook
Instagram
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS
