Simon
Medlemsnummer: 1193093
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Man Ålder: 23 år Spelålder: 15-23 Längd: 160 cm |
Hårfärg: Svart Ögonfärg: Mörkbruna Dialekter: Har körkort: Nej |
Språk:
Spanska | Något |
Engelska | Bra |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Medel |
Modell | Lite |
Röstjobb | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Reklamfilm | Skådespelare | Pojkvän i bil (huvudroll, m. repliker) | Prolounge | 2025 |
Reklamfilm | Skådespelare | Pojkvän bär soffa (Biroll) | Uncut | 2024 |
Reklamfilm | Statist | Personal | Camp David | 2024 |
Barracuda Queens Säsong 2 | Statist | Servitör | Asp Varhos | 2024 |
Kortfilm: Kritiskt läge | Skådespelare | Tim (huvudroll) | Sundbybergs Folkhögskola | 2024 |
Kampanjfilm | Skådespelare | Ung kille med komisk tajming,informatör | FLX | 2024 |
Reklamfilm | Röstskådespelare | Kille på dejt | Bleck Film AB | 2024 |
Reklamfilm | Skådespelare | Medarbetare (huvudroll) | House Agency | 2024 |
Reklamfilm för TV-spel | Skådespelare | Gamer (delad huvudroll) | Artistry | 2024 |
Biljett till Framtiden | Skådespelare | Alex | Teater Aros | 2023 |
Kortfilm: Andra Sidan Regnbågen | Statist | Kille på hemmafest | Vendela Berg | 2023 |
Fotografering: Hjärtgruppen | Modell | Kursdeltagare | Elia Malmsten / Hjärtgruppen | 2023 |
Kortfilm: Bloomer | Statist | Skateboardåkare/Kompis | Subcult | 2023 |
Nova & Alice | Statist | Grammisgäst | StellaNova | 2023 |
Reklamfilm | Skådespelare | Delad huvudroll | Bleck Film AB | 2023 |
Happy Jävla Pride | Statist | Klubbgäst | Unlimited Stories | 2023 |
En Del av Dig | Återkommande statist | Elev | SF Studios (Netflix) | 2023 |
Scen ur: Möss & Människor | Skådespelare | George (delad huvudroll) | Kulturama | 2023 |
Kortfilm: Real Fighter | Statist | Åskådare | Sundbybergs Folkhögskola | 2023 |
Kortfilm: Om dig | Statist | Linas kompis | Sundbybergs Folkhögskola | 2023 |
Reklamfilm v. 23 | Statist | Student | BarrFilm AB | 2023 |
Kortfilm: Lets Film | Skådespelare | Michael (huvudroll) | S2P Production/Sundbyber | 2023 |
Ture Sventon (säsong 3) | Statist | Bröllopsgäst | Jarowskij | 2023 |
Young Royals (säsong 3) | Återkommande statist | Återkommande Internatelev - Åk. 2 | Nexiko Drama International AB | 2023 |
Taelgia | Röststatist | Bråkig ungdom/Kille med cykel m.m | Filmlance (SVT) | 2023 |
Reklamfotografering | Modell | Ungdom/Student/Ung entreprenör | Agent Bauer | 2023 |
Scen ur: Naken | Skådespelare | Jonny (delad huvudroll) | Kulturama | 2022 |
Produktionsfilm 2022 | Statist | Återförsäljare/Kund/Produktionsarbetare | Englund-Gruppen/NTK Atelier/Monky Media | 2022 |
Myndighet | Statist | Ungdom | Spoon Agency | 2022 |
Myndighet | Statist | Gymnast | Kunskapskraft & Media AB | 2022 |
Skolprojekt "Pucko-reklam" | Skådespelare | Huvudroll | Medieinstitutet | 2022 |
Myndighet | Modell & Statist | Resenär i kollektivtrafik | Gullers Grupp AB | 2022 |
UR Hitta Hem | Statist | SFI-elev | Cinelandia | 2022 |
Reklamfilm | Statist | Högstadieelev | Starlings | 2022 |
Heartbeats (Säsong 2) | Statist | KTH-student - Festdeltagare | Baluba AB (TV4, C More) | 2022 |
Kortfilm: Bakom Tornen | Skådespelare | Samuraj | Roza Roza Film | 2022 |
Sanningen | Statist | Flanör på torg | Filmlance | 2022 |
Taelgia (avsnitt 2) | Statist | Gymnasielev med cykel på skolgården | Filmlance (SVT) | 2022 |
Taelgia | Statist | Gymnasieelev i korridor | Filmlance (SVT) | 2022 |
One More Time (Film) | Statist | Student på studentflak | Breakable Films | 2022 |
Vuxna Människor | Statist | Universitetsstudent | FLX | 2022 |
Skansen | Modell | Ungdom i kompisgäng - Besökare | Garbergs | 2022 |
Barracuda Queens Säsong 1 | Statist | Överklass på kräftskiva | Asp Varhos | 2022 |
Hudvård | Modell/Ansiktsmodell | Modell | Fotograf: Rebecka Runefelt | 2022 |
Monolog ur Lilja av Magnus Dahlström | Skådespelare | Huvudroll | Calle Flygare Teaterskola | 2022 |
Vuxna Människor | Statist | Tunnelbaneresenär/Cityflanör | FLX | 2022 |
Reklamfilm | Skådespelare | Huvudroll | Bleck Film AB | 2022 |
Myndighet | Modell | Ungdom | Spoon Agency | 2021 |
Föreställning: Sannas Sanna Jag | Skådespelare | Huvudroll - Sannas fysiska jag | Calle Flygare Teaterskola | 2021 |
LIKEA | Statist | Influencer på gala | FLX TV (C More) | 2021 |
Humorsketch | Statist | Restauranggäst | Ett Kompisgäng AB | 2021 |
Reklamfilm v.48 | Statist | Kund i affär | BarrFilm AB | 2021 |
Reklamfilm v.47 | Statist | Kund i affär | BarrFilm AB | 2021 |
One More Time (Pilotavsnitt) | Statist | Gymnasieelev, 3:e året | Breakable Films | 2021 |
The Playlist | Statist | Demonstrant | YellowBird (Netflix) | 2021 |
Reklamfilm v.41 | Statist | Kund i affär | BarrFilm AB | 2021 |
Limbo | Statist | Gymnasieelev | Warner Bros. (Viaplay) | 2021 |
Knutby | Statist | Cityflanör | B-Reel Films (TV4, C More) | 2021 |
Heartbeats (Säsong 1) | Återkommande statist | Bargäst/KTH:are/Klubbdeltagare | Baluba AB (TV4, C More) | 2021 |
Kärlek & Anarki (säsong 2) | Statist | Restauranggäst | FLX TV (Netflix) | 2021 |
Reklamfilm | Skådespelare | Huvudroll - Kille som fikar | Zietz Media AB | 2021 |
Ligga (serie) | Statist | Arkadspelare & Biljardspelare | Art & Bob, Breakable Films (Discovery+) | 2021 |
En mot en | Statist | Fotbollsspelare | StellaNova Film (SVT) | 2021 |
Vår Tid (skulle varit) Nu | Skådespelare | Anna W. Gymnasium - Scenisk Gestaltning | 2021 | |
Duellen | Statist | Mig själv - "Gissa vikten" | Jarowskij (TV3) | 2021 |
Reklamfilm | Statist | Cafégäst | Hobbyfilm AB | 2020 |
Reklamfilm (USA) | Avancerad statist | Student på digital föreläsning | B-Reel Films | 2020 |
Bonusfamiljen (säsong 4) | Skådespelare | Eddies kompis | FLX TV | 2020 |
Cancerfonden | Statist | Familjemedlem till student | B-Reel Films | 2020 |
Magisterlekarna | Skådespelare | Elev | Northern Fable AB | 2020 |
Getinge | Statist | Elev på skolgård | B-Reel Films | 2020 |
Reklamfilm (Kanada/Australien) | Statist | Miljöarbetare | Nitton Film AB | 2020 |
En kunglig affär | Crew | Platsassistent | StellaNova Film | 2020 |
OnePlus | Skådespelare | Biroll - Ungdom i limousin | Seventy Agency AB | 2020 |
Humorsketch - Det Svenska Humorpriset - Barncancergalan 2020 | Statist | Bråkig ungdom | FLX TV (Kanal 5, Discovery+) | 2020 |
Ligga (Pilotavsnitt) | Statist | Vernissagebesökare | Breakable Films | 2020 |
Snabba Cash (säsong 1) | Statist | Entreprenör | SF Studios (Netflix) | 2020 |
Kärlek & Anarki (säsong 1) | Statist | Ungdom - Sjukhusbesökare | FLX TV (Netflix) | 2020 |
STHLM VOICE (Hemsida) | Modell | Sångelev | STHLM VOICE, studiosnedstreck | 2020 |
Sommaren Med Släkten (säsong 5) | Statist | Kompis till Nora | Art & Bob (Kanal 5, Discovery+) | 2020 |
Subway 2020 | Skådespelare | Biroll - Ricky - Lagmedlem | Fragbite AB | 2020 |
Musikvideo: Fri - William Segerdahl | Statist | Ungdom på hemmafest | DRiley AB | 2020 |
Sjukt oklar (säsong 2) | Statist | Ungdom på halloweenfest | Splay One AB (SVT) | 2020 |
Sjukt oklar (säsong 2) | Ofta återkommande statist | Gymnasieelev | Splay One AB (SVT) | 2019 |
Teater: Klassens andra egna föreställning | Skådespelare | Grundskola åk. 5 | 2014 | |
Teater: Klassens egna föreställning | Skådespelare | Grundskola åk. 5 | 2013 | |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
MZ Stunts | Stuntworkshop, filmslagsmål mm | 2024 | 2024 |
MZ Stunts | Stuntworkshop, filmslagsmål mm | 2023 | 2023 |
Teater Aros | Teater | 2023 | 2023 |
Kulturama | Teater & film - Method Acting | 2023 | 2023 |
Kulturama | Teater & film - Method Acting | 2022 | 2022 |
Calle Flygare Teaterskola | Teater Unga Vuxna Fortsättning | 2022 | 2022 |
Calle Flygare Teaterskola | Teater Unga Vuxna Grundkurs | 2021 | 2021 |
Södertörns Högskola | Retorik A | 2021 | 2022 |
Anna W. Individuella val - 100p | Scenisk Gestaltning 1 | 2020 | 2021 |
Anna Whitlocks Gymnasium | Naturvetenskap Life Science | 2018 | 2021 |
Sport | Parkour | 2017 | 2018 |
Kulturskolan | Trummor | 2016 | 2017 |
SPIF Judo | Judo | 2010 | 2017 |
Sport | Fotboll | 2008 | 2016 |
Kulturskolan | Tvärflöjt | 2010 | 2015 |
Grundskola åk. 5 | Teater (skolämne) | 2013 | 2014 |
Grundskola åk. 1 | Michael Perlitz ”teatertimme” | 2009 | 2010 |
Instrument i grundskolan | Blockflöjt | 2008 | 2010 |
Visa fler |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk