Susanne
Medlemsnummer: 1125045
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Kvinna Ålder: 57 år Spelålder: 47-55 Längd: 165 cm Vikt: 53 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Grå Dialekter: Svenska-Finska Har körkort: Ja |
Språk:
Engelska | Bra |
Finska | Modersmål |
Svenska | Flytande |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Lite |
Modell | Lite |
Eventpersonal | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Knutby säsong 2 | Statist | Kvinna på väg till fest | B-Reel | 2023 |
Drama-Thriller | Statist | Församlingsmedlem 90-talet | Silverbullett Film | 2023 |
Reklam för vitamin-kosttillskott | Statist | Kvinna på torget | B-Reel Films/Pharbio | 2022 |
Reklam för läkemedel IPREN+ stillbilder | Statist | Publik på en barnföreställning | New Land TV | 2022 |
Maria Wern deckare | Statist | Hotellgäst | Warner Bros. | 2022 |
Akademikerförbundet | Statist | Ekonom | Makeriet Film | 2022 |
X22 | Statist | Polis | Filmlance / SVT | 2022 |
Barracuda Queens | Statist | Restauranggäst | AspVarhos | 2022 |
Toppen | Statist | Valvakan | FLX | 2022 |
Toppen | Statist | Journalist | FLX | 2022 |
Vuxna Människor | Statist | Bröllopsgäst | FLX | 2022 |
Vuxna Människor | Statist | Bröllopsgäst | FLX | 2022 |
Thriller | Statist | Åskådare | Warner Bros. | 2022 |
Young Royals säsong 2 | Statist | Förälder | Nexiko | 2022 |
Young Royals säsong 2 | Statist | Förälder | Nexiko | 2022 |
Heder 3 | Statist | Åhörare | Bigster | 2021 |
Heder 3 | Statist | Åhörare | Bigster | 2021 |
Heder 3 | Statist | Åhörare | Bigster | 2021 |
Dramaserie | Statist | Besökare | SVT / Kärnfilm | 2021 |
Scenfredag " Är Johnny hemma " | Skådespelare | Stora syster | Teaterverket | 2021 |
SVENSKA KYRKAN Reklam | Statist | Kyrkobesökare | Produktionsbolaget Giants & Toys | 2021 |
COOP utbildningsfilm | Statist | Kund | Team Tony | 2021 |
Dramaserie | Statist | -- | Warner Bros. | 2021 |
Kärlek & Anarki II | Statist | Flanör | FLX | 2021 |
Spelskandalen | Statist | Kund | Nexiko | 2021 |
Spelskandalen | Statist | Restauranggäst | Nexiko | 2021 |
Andra Akten | Statist | Mingelfest deltagare | Nordisk film / Film i väst | 2021 |
Partisan II | Statist | Kvinna från 1980-talet | Warner Bros. | 2021 |
Comedy Queen | Statist | Flanör | FLX | 2021 |
ICA - Reklam | Statist | Kund | ICA | 2021 |
Partisan II | Statist | Invånare | Warner Bros. | 2021 |
ELGIGANTEN Reklam | Statist | Kund | Breel Films | 2021 |
ATG Reklam | Statist | Riktig gumma | Bleck Film | 2021 |
Aspekt - Reklamen | Statist | Waitress + hand and foot poses | USA | 2020 |
Eagles | Statist | Gäst på begravningsmottagning | SVT | 2020 |
Eagles | Statist | Gäst på begravningsmottagning | SVT | 2020 |
Kunglig Affär | Statist | Folk från 1930 - talet | SVT | 2020 |
Snöänglar | Statist | Sygeplejerska Grethe Rosenkjae | Yellowbird | 2020 |
Snöänglar | Statist | Sygeplejerska Grethe Rosenkjae | Yellowbird | 2020 |
Heder 2 | Statist | Flanör | Viaplay | 2020 |
Kärlek & Anarki | Statist | Bussresenär | FLX | 2020 |
Beck | Statist | Läkare Kolbrunn Bergsdottir | TV4 | 2020 |
Kärlek & Anarki | Statist | Deltagare / Bokmässan | FLX | 2020 |
Sjukt oklar | Statist | Festdeltagare | SVT | 2019 |
Stockholms Filmfestival | Event/Röda mattan | Eventpersonal | Stockholms Filmfestival | 2019 |
Stockholms Filmfestival | Event/Röda mattan | Eventpersonal | Stockholms Filmfestival | 2019 |
Stockholms Filmfestival | Event/Röda mattan | Eventpersonal | Stockholms Filmfestival | 2019 |
Stockholms Filmfestival | Event/Svarta mattan | Eventpersonal | Stockholms Filmfestival | 2019 |
Sjukt Oklar | Statist | Bowling | SVT | 2019 |
Stockholms Filmfestival | Event/Röda mattan | Eventpersonal | Stockholms Filmfestival | 2019 |
Stockholms Filmfestival | Event/företagsvisning | Eventpersonal | Stockholms Filmfestival | 2019 |
Fullt Hus | Statist | Flanör | TV5 | 2019 |
Dramakomedin "Dejta" | Statist | Sjuksköterskan Margaretha | SVT | 2019 |
Älska mig - Ett romantiskt drama | Statist | Advokat kollega | Warner Bros. | 2019 |
Älska mig - Ett romantiskt drama | Statist | Flanör | Warner Bros. | 2019 |
ICA-Reklamen | Statist | Kund | ICA - BarrFilm AB | 2019 |
Drottningar - Dokumentär | Statist / Skådespelare | Hovdam | TV4 | 2019 |
Hamilton | Statist | Besökare i Kungsträdgården | Dramacorp / Pampas | 2019 |
Hamilton | Statist | Springer från bomb | Dramacorp / Pampas | 2019 |
Partisan | Rådgivare | Stand-in händer | Warner Bros. / Eyeworks Scandi Fiction AB | 2019 |
Partisan | Statist | Festdeltagare | Warner Bros./ Eyeworks Scandi Fiction AB | 2019 |
Kalifat | Statist | Ambulanspersonal | Filmlance International Ab | 2019 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Teaterverket- Stockholm | Skådespelning | 2022 | 2022 |
Teaterverket - Stockholm | Teater-Scenfredag-miniprod. | 2021 | 2021 |
Kulturama - Stockholm | Method Acting fortsättning | 2021 | 2021 |
Kulturama - Stockholm | Method Acting | 2021 | 2021 |
Kulturama - Stockholm | Teater manus arbete | 2020 | 2020 |
Kulturama - Stockholm | Teater fortsättning | 2020 | 2020 |
Kulturama-Stockholm | Teater för nybörjare | 2019 | 2019 |
Visa fler |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk